![]() |
ปีงบประมาณ
[2568]
|
ลำดับ. | ชื่อ - สกุล | วันลารวม |
---|---|---|
1 | นางสาวกษมา เนตรวิเชียร | 7.00 วัน |
2 | นางสาววรรณภา พรมแสง | 14.00 วัน |
3 | นายประสิทธิ์ เดชกล้า | 10.00 วัน |
4 | นายอนันต์ เรียนกิ่ง | 10.00 วัน |
5 | นางสาววิไลวรรณ หยงหนู | 4.00 วัน |
6 | นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ | 7.00 วัน |
7 | นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ | 7.00 วัน |
8 | นางสาวสลัลชนา แป้งหอม | 4.00 วัน |
9 | นางสาวณัฐณิชา มาลัย | 4.00 วัน |
10 | นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ | 5.00 วัน |
11 | นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ | 4.00 วัน |
12 | นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ | 9.00 วัน |
13 | นายพัฒน์ พัฒนรังสรรค์ | 3.00 วัน |
14 | นางฐิติวรรณ ศรีเจริญ | 14.00 วัน |
15 | นางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี | 1.00 วัน |
16 | นายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข | 2.00 วัน |
17 | นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี | 7.00 วัน |
18 | นางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน | 10.00 วัน |
19 | ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล | 11.00 วัน |
20 | นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ | 13.00 วัน |
21 | นายวุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง | 6.00 วัน |
22 | นายวรยศ ละม้ายศรี | 3.00 วัน |
23 | นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ | 3.00 วัน |
24 | นางสาวนรารัก บุญญานาม | 4.00 วัน |
25 | Kanokporn Peanprasert | 2.00 วัน |
26 | นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ | 10.00 วัน |
27 | นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ | 6.00 วัน |
28 | นายเอกภัทร ลักษณะคำ | 2.00 วัน |
29 | นางสาวศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล | 4.00 วัน |
30 | นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ | 8.00 วัน |
31 | นายสนพัช สวามีชัย | 8.00 วัน |
32 | นายฐิติวัจน์ เจริญจิตเกษม | 3.00 วัน |
ลำดับ. | ชื่อ - สกุล | วันลารวม |
---|---|---|
1 | นางสาวกษมา เนตรวิเชียร | 0.50 วัน |
2 | นางสาววัลนิภา สุขเสมอ | 16.50 วัน |
3 | นางสาววรรณภา พรมแสง | 19.50 วัน |
4 | นายประสิทธิ์ เดชกล้า | 8.00 วัน |
5 | นายอนันต์ เรียนกิ่ง | 5.00 วัน |
6 | นางสาววิไลวรรณ หยงหนู | 5.50 วัน |
7 | นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ | 3.00 วัน |
8 | นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ | 1.50 วัน |
9 | นางสาวสลัลชนา แป้งหอม | 1.00 วัน |
10 | นายบงกช พุ่มแก้ว | 1.00 วัน |
11 | นางสาวณัฐณิชา มาลัย | 3.00 วัน |
12 | นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ | 8.50 วัน |
13 | นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ | 3.00 วัน |
14 | นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ | 8.50 วัน |
15 | นายพัฒน์ พัฒนรังสรรค์ | 1.00 วัน |
16 | นางฐิติวรรณ ศรีเจริญ | 2.00 วัน |
17 | นายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข | 3.00 วัน |
18 | นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี | 2.50 วัน |
19 | นางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน | 1.00 วัน |
20 | ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล | 13.50 วัน |
21 | นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ | 4.00 วัน |
22 | Kanokporn Peanprasert | 1.00 วัน |
23 | นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ | 1.00 วัน |
24 | นายเอกภัทร ลักษณะคำ | 1.00 วัน |
25 | นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ | 1.00 วัน |
26 | นายสนพัช สวามีชัย | 2.00 วัน |
27 | นายคุณากร ส่งเสริม | 3.00 วัน |
28 | นายฐิติวัจน์ เจริญจิตเกษม | 8.00 วัน |
29 | นางสาวณัฐชยา ใหญ่บก | 3.00 วัน |
ลำดับ. | ชื่อ - สกุล | วันลารวม |
---|---|---|
1 | สุวรรณา โพธิอ่อน | 3.00 วัน |
2 | นางสาววิไลวรรณ หยงหนู | 1.00 วัน |
3 | นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ | 1.00 วัน |
4 | นางสาวสลัลชนา แป้งหอม | 1.00 วัน |
5 | นายบงกช พุ่มแก้ว | 3.00 วัน |
6 | นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ | 3.00 วัน |
7 | นางฐิติวรรณ ศรีเจริญ | 1.00 วัน |
8 | นางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี | 1.00 วัน |
9 | นายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข | 1.00 วัน |
10 | นางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน | 8.00 วัน |
11 | นายวรยศ ละม้ายศรี | 1.00 วัน |
12 | นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ | 3.00 วัน |
13 | นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ | 3.50 วัน |
14 | นางสาวศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล | 4.00 วัน |
15 | นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ | 2.00 วัน |
16 | นายคุณากร ส่งเสริม | 1.00 วัน |
17 | นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ | 1.00 วัน |
18 | นางสาวณัฐชยา ใหญ่บก | 1.00 วัน |
Severity: Notice
Message: Undefined index: L4
Filename: report/summary.php
Line Number: 4
Backtrace:
File: /home/leaveku/domains/leave.ziimanage.com/public_html/application/views/frontend/report/summary.php
Line: 4
Function: _error_handler
File: /home/leaveku/domains/leave.ziimanage.com/public_html/application/views/frontend/template/template.php
Line: 17
Function: view
File: /home/leaveku/domains/leave.ziimanage.com/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 946
Function: view
File: /home/leaveku/domains/leave.ziimanage.com/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 895
Function: pickView
File: /home/leaveku/domains/leave.ziimanage.com/public_html/application/controllers/Report.php
Line: 59
Function: pickViewFrontend
File: /home/leaveku/domains/leave.ziimanage.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once